Zvonění
| Hodina | Začátek | Konec |
| 0. | 7.00 h | 7.45 h |
| přestávka | 5 min. | |
| 1. (běžný začátek výuky) | 7.50 h | 8.35 h |
| přestávka | 10 min. | |
| 2. | 8.45 h | 9.30 h |
| velká přestávka | 15 min. | |
| 3. | 9.45 h | 10.30 h |
| přestávka | 10 min. | |
| 4. | 10.40 h | 11.25 h |
| přestávka | 10 min. | |
| 5. | 11.35 h | 12.20 h |
| přestávka | 10 min. | |
| 6. | 12.30 h | 13.15 h |
| přestávka | 5 min. | |
| 7. | 13.20 h | 14.05 h |
| přestávka | 5 min. | |
| 8. | 14.10 h | 14.55 h |
| přestávka | 5 min. | |
| 9. | 15.00 h | 15.45 h |
| přestávka | 5 min. | |
| 10. | 15.50 h | 16.35 h |
Edookit
Strava.cz
Facebook
Instagram