| Vyučovací předmět | Ročník: | |||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cizí jazyk 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cizí jazyk 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Občanská nauka, Základy společenských věd | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Fyzika | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 |
| Chemie | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 |
| Biologie/geologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 |
| Informatika a výpočetní technika | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Estetická výchova (HV/VV) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volitelný př. 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Volitelný př. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Volitelný př. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem hodin týdně | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Upraveno na základě nařízení MŠMT ČR Č. j.: 18 961/2006-23 - Změna učebních dokumentů z 31.7.2006
tučně ... nová úprava platná od 9/2007