Není-li tabulka viditelná celá, můžete si ji stáhnout v .pdf
| Vzdělávací oblasti | Vzdělávací obory | Vyučovací předmět | kvinta/1. | sexta/2. | septima/3. | oktáva/4. | Celková časová dotace |
| Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Cizí jazyk | Anglický jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| Další cizí jazyk | Německý / francouzský jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| Matematika a její aplikace | Matematika | 5 | 4 | 4 | 0+(2) | 13+(2) | |
| Informatika a informační a komunikační technologie | Informatika | 2 | 2 | 4 | |||
| Člověk a společnost | Dějepis | Dějepis | 2 | 2 | 2 | 0+2 | 6+2 |
| Občanský a společenskovědní základ | Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Člověk a příroda | Fyzika | Fyzika | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Chemie | Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Biologie | Biologie | 2 | 3 | 2 | 0+(2) | 7+(2) | |
| Geologie | Geologie | 1 | 1 | ||||
| Zeměpis | Zeměpis | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Zeměpisný seminář | 0+2 | 0+2 | |||||
| Umění a kultura | Hudební / výtvarný obor | Hudební / výtvarná výchova | 2 | 2 | 4 | ||
| Člověk a zdraví | Tělesná výchova | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Volitelné vzdělávací aktivity | Volitelné předměty | 8 | 8 | 16 | |||
| Celková povinná dotace | 35 | 35 | 35 | 23+4 | 132 | ||
Poznámka: V posledním ročníku má žák buď jen matematiku s biologií nebo dějepis se zeměpisem.